Persoonsgegevens | Rubrieken | Betrokkenen | Doelen verwerking | Disciplines |
Voornaam | Naam | Lead | Leadgeneratie | Social, EM |
Tussenvoegsel | Naam | Lead | Leadgeneratie | Social, EM |
Achternaam | Naam | Lead | Leadgeneratie | Social, EM |
Landcode | Adresgegevens | Lead | Leadgeneratie | Social, Analytics |
Telefoonnummer vast, mobiel, direct | Telefoonnummers | Lead | Leadgeneratie | Social, EM |
Email adres | Emailadres | Lead | Leadgeneratie | SEA, Social, EM |
Organisatienaam | Organisatienaam | Lead | Leadgeneratie | Social, EM |
Functienaam | Beroepsgegevens | Lead | Leadgeneratie | Social |
Geslacht | Geslacht | Lead | Leadgeneratie | EM |
Customer ID | Connectiegegevens | Lead | Profiling, Remarketing | Analytics, Social |
Bezoekers via online campagnes (Google AdWords, banners, email, etc) | Connectiegegevens | Lead | Profiling, Remarketing | Analytics |
IP adres | Connectiegegevens | Lead | Leadgeneratie | EM |
Plaats waar lead vandaan komt voordat een websessie ontstaat | Connectiegegevens | Lead | Leadgeneratie, profiling | SEA, Analytics, Social |
*gebruikte afkortingen: EM = e-mailmarketing, SEA = Search Engine Advertising, Social = Social Media
Meest recente update: juli 2024